१.आयाम दायरा (OD इन्च):१-१/२"----४ १/२",
२.आयाम दायरा (OD mm):२६.६७----११४.३
३.विचलित को प्रकार:NUE, EUE, सादा अन्त।
४।मानक:API SPEC 5CT
५।मुख्य इस्पात ग्रेड:H40, J55, N80, N80Q, L80, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, P110 आदि।
६।ट्युबिङ को प्रकार:नन-अपसेट ट्युबिङ (NU), बाह्य-अपसेट ट्युबिङ (EUE), एकीकृत संयुक्त (IJ)।
७,लम्बाइ
लम्बाइ | |||
परियोजना | R1 | R2 | R3 |
ट्युबिङ | ६.१०-७.३२ मिनेट | ८.५३-९.७५ मिटर | ११.५८-१२.८० मिटर |
आवरण | ४.८८-७.६२ मिटर | ७.६२-१०.३६ मिटर | १०.३६-१४.६३मि |
मानक | ग्रेड | रचना (%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | AIs | ||
API SPEC 5CT | J55K55 | ०.३४–०.३९ | ०.२० | 1.25-1.50 | ≤०.०२० | ≤०.०३ | ≤०.१५ | ≤०.२० | ≤०.२० |
|
| ≤०.०२० |
(३७Mn5) | ||||||||||||
N80 | ०.३४-०.३८ | ०.२० | १.४५–१.७० | ≤०.०२० | ≤०.०३ | ≤०.१५ |
|
|
| ०.११ | ≤०.०२० | |
(३६Mn2V) | ||||||||||||
L80 (1) | ≤०.४३ | ≤०.४५ | ≤१.९ | ≤०.०३ | ≤०.०३ |
| ≤०.२५ | ≤०.३५ |
|
|
| |
L80(9Cr) | ≤०.१५ | ≤१.०० | ०.३–०.६० | ≤०.०२० | ≤०.०३० | ८ | ≤0.50 | ≤०.२५ | ०.९ र १.१ |
| ≤०.०२० | |
L80(13Cr) | ०.१५-०.२२ | ≤१.०० | ०.२५-१.०० | ≤०.०२० | ≤०.०३० | १२.० | ≤0.50 | ≤०.२५ |
|
| ≤०.०२० | |
P110 | ०.२६-०.३५ | ०.१७ | ०.४०-०.७० | ≤०.०२० | ≤०.०३० | 0.80 | ≤०.२० | ≤०.२० | ०.१५ | ≤०.०८ | ≤०.०२० | |
(30CrMo) |
मानक | ग्रेड | तन्य शक्ति (MPa) | उपज शक्ति (MPa) | लम्बाइ (%) | कठोरता |
API SPEC 5CT | J55 | ≥५१७ | ३७९–५५२ | ०.५% | ≤241HB |
K55 | ≥६५५ | ३७९~५५२ | ०.५% | ||
N80 | ≥६८९ | ५५२~७५८ | ०.५% | ||
L80 (13Cr) | ≥६५५ | ५५२~६५५ | ०.५% | ||
P110 | ≥८६२ | ७५८~९६५ | ०.६% |
नाम | J55 | K55 | N80-1 | N80-Q | L80-1 | P110 |
आवरण | उज्यालो हरियो ब्यान्ड | दुई उज्यालो हरियो ब्यान्ड | उज्यालो रातो ब्यान्ड | उज्यालो रातो ब्यान्ड + हरियो ब्यान्ड | रातो ब्यान्ड + एक खैरो ब्यान्ड | चम्किलो सेतो ब्यान्ड |
युग्मन | सम्पूर्ण हरियो युग्मन + एक सेतो ब्यान्ड | सम्पूर्ण हरियो युग्मन | सम्पूर्ण रातो युग्मन | सम्पूर्ण रातो युग्मन + हरियो ब्यान्ड | सम्पूर्ण रातो युग्मन + एक खैरो ब्यान्ड | सम्पूर्ण सेतो युग्मन |
व्यास बाहिर | पर्खाल मोटाई | वजन | ग्रेड र अपसेट प्रकार* | |||||||||
गैर-अपसेट T&C | बाह्य अपसेट T&C | |||||||||||
(मा।) | (मिमी) | (मा।) | (मिमी) | (lb/ft) | (kg/m) | (lb/ft) | (kg/m) | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 |
२-३/८ | ६०.३२ | ०.१६७ | ४.२४ | ४.०० | ५.९५ | - | - | PN | PN | PN | PN | - |
०.१९० | ४.८३ | ४.६० | ६.८५ | ४.७० | ६.९९ | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | ||
०.२५४ | ६.४५ | ५.८० | ८.६३ | ५.९५ | ८.८५ | - | PNU | PNU | PNU | PNU | ||
०.३३६ | ८.५३ | ७.३५ | १०.९४ | ७.४५ | ११.०९ | PU | - | PU | PU | - | ||
२-७/८ | ७३.०२ | ०.२१७ | ५.५१ | ६.४० | ९.५२ | ६.५० | ९.६७ | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
०.२७६ | ७.०१ | ७.८० | ११.६१ | ७.९० | ११.७६ | - | PNU | PNU | PNU | PNU | ||
०.३०८ | ७.८२ | ८.६० | १२.८० | ८.७० | १२.९५ | - | PNU | PNU | PNU | PNU | ||
०.३४० | ८.६४ | ९.३५ | १३.९१ | ९.४५ | १४.०६ | - | PU | - | PU | - | ||
०.४४० | ११.१८ | ११.५० | १७.११ | - | - | N | PN | - | PN | - | ||
३-१/२ | ८८.९० | ०.२१६ | ५.४९ | ७.७० | ११.४६ | - | - | PN | PN | PN | PN | - |
०.२५४ | ६.४५ | ९.२० | १३.६९ | ९.३० | १३.८४ | - | PNU | PNU | PNU | PNU | ||
०.२८९ | ७.३४ | १०.२० | १५.१९ | - | - | PN | PN | PN | PN | - | ||
०.३७५ | ९.५२ | १२.७० | १८.९१ | १२.९५ | १९.२७ | - | PNU | PNU | PNU | PNU | ||
4 | १०१.६० | ०.२२६ | ५.७४ | ९.५० | १४.१४ | - | - | PN | PN | PN | PN | - |
०.२६२ | ६.६५ | - | - | ११.०० | १६.३७ | PU | PU | PU | PU | - | ||
४-१/२ | ११४.३० | ०.२७१ | ६.८८ | १२.६० | १८.७५ | १२.७५ | १८.९७ | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
* P - प्लेन एन्ड, N - गैर-अपसेट, U - बाह्य अपसेट।