मानक | ग्रेड | तन्य शक्ति (MPa) | उपज शक्ति (MPa) | लम्बाइ (%) | कठोरता |
API SPEC 5CT | J55 | ≥५१७ | ३७९–५५२ | ०.५% | ≤241HB |
K55 | ≥६५५ | ३७९~५५२ | ०.५% | ||
N80 | ≥६८९ | ५५२~७५८ | ०.५% | ||
L80 (13Cr) | ≥६५५ | ५५२~६५५ | ०.५% | ||
P110 | ≥८६२ | ७५८~९६५ | ०.६% |
मानक | ग्रेड | रचना (%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | AIs | ||
API SPEC 5CT | J55K55 | ०.३४–०.३९ | ०.२० | 1.25-1.50 | ≤०.०२० | ≤०.०१५ | ≤०.१५ | ≤०.२० | ≤०.२० |
|
| ≤०.०२० |
(३७Mn5) | ||||||||||||
N80 | ०.३४-०.३८ | ०.२० | १.४५–१.७० | ≤०.०२० | ≤०.०१५ | ≤०.१५ |
|
|
| ०.११ | ≤०.०२० | |
(३६Mn2V) | ||||||||||||
L80(13Cr) | ०.१५-०.२२ | ≤१.०० | ०.२५-१.०० | ≤०.०२० | ≤0.010 | १२.० | ≤०.२० | ≤०.२० |
|
| ≤०.०२० | |
P110 | ०.२६-०.३५ | ०.१७ | ०.४०-०.७० | ≤०.०२० | ≤0.010 | 0.80 | ≤०.२० | ≤०.२० | ०.१५ | ≤०.०८ | ≤०.०२० | |
(30CrMo) |
लेबलहरू | बाहिरी व्यास | T&C | पर्खाल मोटाई | अन्त-समाप्त को प्रकार |
| |||||||
| ||||||||||||
1 | 2 | J55/K55 | M65 | L80/R95 | N80-1/Q | C90/T95 | P110 | Q125 |
| |||
४-१/२ | ९.५० | ११४.३० | १४.१४ | ५.२१ | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
१०.५० | ११४.३० | १५.६३ | ५.६९ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
11.60 | ११४.३० | १७.२६ | ६.३५ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
१३.५० | ११४.३० | २०.०९ | ७.३७ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
१५.१० | ११४.३० | २२.४७ | ८.५६ | - | - | - | - | - | PLB | PLB |
| |
5 | ११.५० | १२७.०० | १७.११ | ५.५९ | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
१३.०० | १२७.०० | १९.३५ | ६.४३ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
१५.०० | १२७.०० | २२.३२ | ७.५२ | PSLB | PLB | SLB | PLB | PLB | PLB |
|
| |
१८.०० | १२७.०० | २६.७९ | ९.१९ | - | PLB | SLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
२१.४० | १२७.०० | ३१.८५ | ११.१० | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
२३.२० | १२७.०० | ३४.५३ | १२.१४ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
२४.१० | १२७.०० | 35.87 | १२.७० | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
५-१/२ | १४.०० | १३९.७० | २०.८३ | ६.२० | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
१५.५० | १३९.७० | २३.०७ | ६.९८ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
१७.०० | १३९.७० | २५.३० | ७.७२ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
२०.०० | १३९.७० | २९.७६ | ९.१७ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
२३.०० | १३९.७० | ३४.२३ | १०.५४ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
२६.८० | १३९.७० | ३९.८८ | १२.७० | - | - | - | - | P | - | - |
| |
२९.७० | १३९.७० | ४४.२० | १४.२७ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
३२.६० | १३९.७० | ४८.५२ | १५.८८ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
35.30 | १३९.७० | ५२.५३ | १७.४५ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
३८.०० | १३९.७० | ५६.५५ | १९.०५ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
40.50 | १३९.७० | ६०.२७ | २०.६२ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
४३.१० | १३९.७० | ६४.१४ | २२.२२ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
६-५/८ | २०.०० | १६८.२८ | २९.७६ | ७.३२ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
|
२४.०० | १६८.२८ | 35.72 | ८.९४ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
२८.०० | १६८.२८ | ४१.६७ | १०.५९ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
३२.०० | १६८.२८ | ४७.६२ | १२.०६ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
7 | १७.०० | १७७.८० | २५.३० | ५.८७ | - | - | - | - | - | - | - |
|
२०.०० | १७७.८० | २९.७६ | ६.९१ | PS | PS | - | - | - | - | - |
| |
२३.०० | १७७.८० | ३४.२३ | ८.०५ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | - |
| |
२६.०० | १७७.८० | ३८.६९ | ९.१९ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
२९.०० | १७७.८० | ४३.१६ | १०.३६ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
३२.०० | १७७.८० | ४७.६२ | ११.५१ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
35.00 | १७७.८० | ५२.०९ | १२.६५ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
३८.०० | १७७.८० | ५६.५५ | १३.७२ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
४२.७० | १७७.८० | ६३.५५ | १५.८८ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
४६.४० | १७७.८० | ६९.०५ | १७.४५ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
५०.१० | १७७.८० | ७४.५६ | १९.०५ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
५३.६० | १७७.८० | ७९.७७ | २०.६२ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
५७.१० | १७७.८० | ८४.९८ | २२.२२ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
७-५/८ | २४.०० | १९३.६८ | 35.72 | ७.६२ | - | - | - | - |
| - | - |
|
२६.४० | १९३.६८ | ३९.२९ | ८.३३ | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | - | - |
| |
२९.७० | १९३.६८ | ४४.२० | ९.५२ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
३३.७० | १९३.६८ | ५०.१५ | १०.९२ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
३९.०० | १९३.६८ | ५८.०४ | १२.७० | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
४२.८० | १९३.६८ | ६३.६९ | १४.२७ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
४५.३० | १९३.६८ | ६७.४२ | १५.११ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
४७.१० | १९३.६८ | ७०.०९ | १५.८८ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
५१.२० | १९३.६८ | ७६.२० | १७.४५ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
५५.३० | १९३.६८ | ८२.३० | १९.०५ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
७-३/४ | ४६.१० | १९६.८५ | ६८.६१ | १५.११ | - | - | P | P | P | P | P |
|
८-५/८ | २४.०० | 219.08 | 35.72 | ६.७१ | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
२८.०० | 219.08 | ४१.६७ | ७.७२ |
| PS | - | - | - | - | - |
| |
३२.०० | 219.08 | ४७.६२ | ८.९४ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
३६.०० | 219.08 | ५३.५८ | १०.१६ | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
४०.०० | 219.08 | ५९.५३ | ११.४३ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
४४.०० | 219.08 | ६५.४८ | १२.७० | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
४९.०० | 219.08 | ७२.९२ | १४.१५ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
९-५/८ | ३२.३० | २४४.४८ | ४८.०७ | ७.९२ | - | - | - | - | - | - | - |
|
३६.०० | २४४.४८ | ५३.५८ | ८.९४ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
४०.०० | २४४.४८ | ५९.५३ | १०.०३ | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | - | - |
| |
४३.५० | २४४.४८ | ६४.७४ | ११.०५ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
४७.०० | २४४.४८ | ६९.९५ | ११.९९ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
५३.५० | २४४.४८ | ७९.६२ | १३.८४ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
५८.४० | २४४.४८ | ८६.९१ | १५.११ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
५९.४० | २४४.४८ | ८८.४० | १५.४७ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
६४.९० | २४४.४८ | ९६.५८ | १७.०७ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
७०.३० | २४४.४८ | १०४.६२ | १८.६४ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
७५.६० | २४४.४८ | ११२.५१ | २०.२४ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
१०-३/४ | ३२.७५ | २७३.०५ | ४८.७४ | ७.०९ | - | - | - | - | - | - | - |
|
40.50 | २७३.०५ | ६०.२७ | ८.८९ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
४५.५० | २७३.०५ | ६७.७१ | १०.१६ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
५१.०० | २७३.०५ | ७५.९० | ११.४३ | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - |
| |
५५.५० | २७३.०५ | ८२.६० | १२.५७ | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - |
| |
६०.७० | २७३.०५ | ९०.३३ | १३.८४ | - | - | - | - | PSB | PSB | PSB |
| |
६५.७० | २७३.०५ | ९७.७७ | १५.११ | - | - | - | - | PSB | PSB | PSB |
| |
७३.२० | २७३.०५ | १०८.९४ | १७.०७ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
७९.२० | २७३.०५ | ११७.८७ | १८.६४ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
८५.३० | २७३.०५ | १२६.९४ | २०.२४ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
११-३/४ | ४२.०० | २९८.४५ | ६२.५० | ८.४६ | - | - | - | - | - | - | - |
|
४७.०० | २९८.४५ | ६९.९५ | ९.५३ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
५४.०० | २९८.४५ | 80.36 | ११.०५ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
६०.०० | २९८.४५ | ८९.२९ | १२.४२ | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
| |
६५.०० | २९८.४५ | ९६.७३ | १३.५६ | - | - | P | P | P | P | P |
| |
७१.०० | २९८.४५ | १०५.६६ | १४.७८ | - | - | P | P | P | P | P |
| |
१३-३/८ | ४८.०० | ३३९.७२ | ७१.४३ | ८.३८ | - | - | - | - | - | - | - |
|
५४.५० | ३३९.७२ | ८१.११ | ९.६५ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
६१.०० | ३३९.७२ | ९०.७८ | १०.९२ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
६८.०० | ३३९.७२ | १०१.२० | १२.१९ | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - |
| |
७२.०० | ३३९.७२ | १०७.१५ | १३.०६ | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
| |
16 | ६५.०० | ४०६.४० | ९६.७३ | ९.५३ | - | - | - | - | - | - | - |
|
७५.०० | ४०६.४० | १११.६२ | ११.१३ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
८४.०० | ४०६.४० | १२५.०१ | १२.५७ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
१०९.०० | ४०६.४० | १६२.२१ | १६.६६ | P | - | P | P | - | P | P |
| |
१८-५/८ | ८७.५० | ४७३.०८ | 130.22 | ११.०५ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
|
20 | ९४.०० | ५०८.०० | १३९.८९ | ११.१३ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
|
१०६.५० | ५०८.०० | १५८.४९ | १२.७० | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
१३३.०० | ५०८.०० | १९७.९३ | १६.१३ | PSLB | - | - | - | - | - | - |
* P - सादा छेउ, S - छोटो राउन्ड थ्रेड, B - बट्रेस, L - लामो राउन्ड थ्रेड
नाम | J55 | K55 | N80-1 | N80-Q | L80-1 | P110 |
आवरण | उज्यालो हरियो ब्यान्ड | दुई उज्यालो हरियो ब्यान्ड | उज्यालो रातो ब्यान्ड | उज्यालो रातो ब्यान्ड + हरियो ब्यान्ड | रातो ब्यान्ड + एक खैरो ब्यान्ड | चम्किलो सेतो ब्यान्ड |
युग्मन | सम्पूर्ण हरियो युग्मन + एक सेतो ब्यान्ड | सम्पूर्ण हरियो युग्मन | सम्पूर्ण रातो युग्मन | सम्पूर्ण रातो युग्मन + हरियो ब्यान्ड | सम्पूर्ण रातो युग्मन + एक खैरो ब्यान्ड | सम्पूर्ण सेतो युग्मन |