NPS | OD | WT | |||||||||||
इन्च | MM | SCH10 | SCH20 | SCH30 | घण्टा | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
१/२" | २१.३ | २.११ | २.४१ | २.७७ | २.७७ | ३.७३ | ३.७३ | ४.७८ | |||||
३/४" | २६.७ | २.११ | २.४१ | २.८७ | २.८७ | ३.९१ | ३.९१ | ५.५६ | |||||
1" | ३३.४ | २.७७ | २.९ | ३.३८ | ३.३८ | ४.५५ | ४.५५ | ६.३५ | |||||
१.१/४" | ४२.२ | २.७७ | २.९७ | ३.५६ | ३.५६ | ४.८५ | ४.८५ | ६.३५ | |||||
१.१/२" | ४८.३ | २.७७ | ३.१८ | ३.६८ | ३.६८ | ५.०८ | ५.०८ | ७.१४ | |||||
2" | ६०.३ | २.७७ | ३.१८ | ३.९१ | ३.९१ | ५.५४ | ५.५४ | ८.७४ | |||||
२.१/२" | 73 | ३.०५ | ४.७८ | ५.१६ | ५.१६ | ७.०१ | ७.०१ | ९.५३ | |||||
3" | ८८.९ | ३.०५ | ४.७८ | ५.४९ | ५.४९ | ७.६२ | ७.६२ | ११.१३ | |||||
३.१/२" | १०१.६ | ३.०५ | ४.७८ | ५.७४ | ५.७४ | ८.०८ | ८.०८ | ||||||
4" | ११४.३ | ३.०५ | ४.७८ | ६.०२ | ६.०२ | ८.५६ | ८.५६ | ११.१३ | १३.४९ | ||||
5" | १४१.३ | ३.४ | ६.५५ | ६.५५ | ९.५३ | ९.५३ | १२.७ | १५.८८ | |||||
6" | १६८.३ | ३.४ | ७.११ | ७.११ | १०.९७ | १०.९७ | १४.२७ | १८.२६ | |||||
8" | 219.1 | ३.७६ | ६.३५ | ७.०४ | ८.१८ | ८.१८ | १०.३१ | १२.७ | १२.७ | १५.०९ | १८.२६ | २०.६२ | २३.०१ |
१०" | २७३ | ४.१९ | ६.३५ | ७.८ | ९.२७ | ९.२७ | १२.७ | १२.७ | १५.०९ | १८.२६ | २१.४४ | २५.४ | २८.५८ |
१२" | ३२३.८ | ४.५७ | ६.३५ | ८.३८ | ९.५३ | १०.३१ | १४.२७ | १२.७ | १७.४८ | २१.४४ | २५.४ | २८.५८ | ३३.३२ |
१४" | ३५५.६ | ६.३५ | ७.९२ | ९.५३ | ९.५३ | ११.१३ | १५.०९ | १२.७ | १९.०५ | २३.८३ | २७.७९ | ३१.७५ | ३५.७१ |
१६" | ४०६.४ | ६.३५ | ७.९२ | ९.५३ | ९.५३ | १२.७ | १६.६६ | १२.७ | २१.४४ | २६.१९ | ३०.९६ | ३६.५३ | ४०.१९ |
१८" | ४५७.२ | ६.३५ | ७.९२ | ११.१३ | ९.५३ | १४.२७ | १९.०५ | १२.७ | २३.८३ | ३९.३६ | ३४.९३ | ३९.६७ | ४५.२४ |
२०" | ५०८ | ६.३५ | ९.५३ | १२.७ | ९.५३ | १५.०९ | २०.६२ | १२.७ | २६.१९ | ३२.५४ | ३८.१ | ४४.४५ | ५०.०१ |
बाइस" | ५५८.८ | ६.३५ | ९.५३ | १२.७ | ९.५३ | २२.२३ | १२.७ | २८.५८ | ३४.९३ | ४१.२८ | ४७.६३ | ५३.९८ | |
चौबिस" | ६०९.६ | ६.३५ | ९.५३ | १४.२७ | ९.५३ | १७.४८ | २४.६१ | १२.७ | ३०.९६ | ३८.८९ | ४६.०२ | ५२.३७ | ५९.५४ |
२६" | ६६०.४ | ७.९२ | १२.७ | ९.५३ | १२.७ | ||||||||
२८" | ७११.२ | ७.९२ | १२.७ | १५.८८ | ९.५३ | १२.७ |
ग्रेड | C,अधिकतम | Mn, अधिकतम | P,अधिकतम | S,अधिकतम | साथ*,अधिकतम | नि *, अधिकतम | Cr*, अधिकतम | मो *, अधिकतम | V *, अधिकतम | |
प्रकार S(सिमलेस) | A | ०.२५ | ०.९५ | ०.०५ | ०.०५ | ०.४० | ०.४० | ०.४० | ०.१५ | ०.०८ |
B | ०.३० | १.२० | ०.०५ | ०.०५ | ०.४० | ०.४० | ०.४० | ०.१५ | ०.०८ | |
E टाइप गर्नुहोस्(विद्युत प्रतिरोध वेल्डेड) | A | ०.२५ | ०.९५ | ०.०५ | ०.०५ | ०.४० | ०.४० | ०.४० | ०.१५ | ०.०८ |
B | ०.३० | १.२० | ०.०५ | ०.०५ | ०.४० | ०.४० | ०.४० | ०.१५ | ०.०८ | |
F टाइप गर्नुहोस्(फर्नेस वेल्डेड) | A | ०.३० | १.२० | ०.०५ | ०.०५ | ०.४० | ०.४० | ०.४० | ०.१५ | ०.०८ |
*यी पाँच तत्वहरूको लागि कुल संरचना 1.00% भन्दा बढी हुँदैन।
ग्रेड | Rm Mpa तन्य शक्ति | एमपीए उपज बिन्दु | लम्बाइ | वितरण अवस्था |
A | ≥३३० | ≥205 | 20 | एनेल गरिएको |
B | ≥४१५ | ≥२४० | 20 | एनेल गरिएको |
पाइप प्रकार | पाइप साइजहरू | सहिष्णुताहरू | ||
चिसो कोरिएको | OD | ≤48.3mm | ± ०.४० मिमी | |
WT | ≥60.3mm | ±1% मिमी |
1) द्रुत डेलिभरी: अपरिवर्तनीय L/C वा स्थगित भुक्तानी L/C देखे पछि 50 मेट्रिक टन भन्दा कम 10 दिन
हाम्रो कम्पनीले तपाईंको गोदाममा सामग्री पछि भुक्तानी स्वीकार गर्दछ।
2) गुणस्तर सुनिश्चित गरिएको: कडाईका साथ एसीसी।अन्तर्राष्ट्रिय मानक API र ASTM र BS र EN र JIS, प्रणाली ISO प्रमाणीकरणको साथ
3) राम्रो सेवा: कुनै पनि समयमा नि: शुल्क व्यावसायिक प्राविधिक गाइड आपूर्ति;
4) उचित मूल्य: राम्रो आफ्नो व्यापार समर्थन हुन;
1) कडाईका साथ API, ASTM, DIN, JIS, EN, GOST आदि
2) नमूना: हामी तपाईंको नमूना आवश्यकता नि: शुल्क स्वीकार गर्दछौं
3) परीक्षण: एडी वर्तमान / हाइड्रोस्टेटिक / अल्ट्रासोनिक / अन्तरग्रान्युलर जंग वा ग्राहकहरूको अनुरोध अनुसार
4) प्रमाणपत्र: API, CE, ISO9001.2000.MTC आदि
5) निरीक्षण: BV, SGS, CCIC, अन्य उपलब्ध छ।
6) बेभल विचलन: ± 5°
7) लम्बाइ विचलन: ± 10mm
8) मोटाई विचलन: ± 5%
1) स्टिल स्ट्रिप संग बन्डल मा
2) पहिले प्लास्टिकको झोलाद्वारा प्याकिङ त्यसपछि पट्टी;विवरण प्याकिङ कृपया detial विवरण मा तस्वीर हेर्नुहोस्।
3) थोकमा
4) ग्राहक आवश्यकताहरू
5) डेलिभरी:
•कन्टेनर: 25 टन / सामान्य बाहिरी व्यास संग पाइप को लागी कन्टेनर।20" कन्टेनरको लागि अधिकतम लम्बाइ 5.85m छ; 40" कन्टेनरको लागि अधिकतम लम्बाइ 12m छ।
•बल्क क्यारियर: यो पाइपको लम्बाइको लागि कुनै आवश्यकता छैन।तर यसको बुकिंग स्पेस समय लामो छ।