मानक | ग्रेड | तन्य शक्ति (MPa) | उपज शक्ति (MPa) | लम्बाइ (%) | कठोरता |
API SPEC 5CT | J55 | ≥५१७ | ३७९–५५२ | ०.५% | ≤241HB |
K55 | ≥६५५ | ३७९~५५२ | ०.५% | ||
N80 | ≥६८९ | ५५२~७५८ | ०.५% | ||
L80 (13Cr) | ≥६५५ | ५५२~६५५ | ०.५% | ||
P110 | ≥८६२ | ७५८~९६५ | ०.६% |
तेलको कुवा आवरणको रासायनिक संरचना: १००% बुलेट परीक्षणहरूमा पूर्ण लम्बाइको पर्खाल मोटाईको अल्ट्रासाउन्ड निरीक्षण, पूर्ण लम्बाइको बहाव व्यास, पानीको चाप परीक्षण, मेकानिकल परीक्षण (उपज, तन्य, कठोरता) आदि समावेश छन्।
100% अन्तिम उत्पादन परीक्षण जडान निरीक्षण समावेश;वेल्ड गुणस्तर निरीक्षण र इन्सुलेशन प्रदर्शन परीक्षण।
मानक | ग्रेड | रचना (%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | AIs | ||
API SPEC 5CT | J55K55 | ०.३४–०.३९ | ०.२० | 1.25-1.50 | ≤०.०२० | ≤०.०१५ | ≤०.१५ | ≤०.२० | ≤०.२० |
|
| ≤०.०२० |
(३७Mn5) | ||||||||||||
N80 | ०.३४-०.३८ | ०.२० | १.४५–१.७० | ≤०.०२० | ≤०.०१५ | ≤०.१५ |
|
|
| ०.११ | ≤०.०२० | |
(३६Mn2V) | ||||||||||||
L80(13Cr) | ०.१५-०.२२ | ≤१.०० | ०.२५-१.०० | ≤०.०२० | ≤0.010 | १२.० | ≤०.२० | ≤०.२० |
|
| ≤०.०२० | |
P110 | ०.२६-०.३५ | ०.१७ | ०.४०-०.७० | ≤०.०२० | ≤0.010 | 0.80 | ≤०.२० | ≤०.२० | ०.१५ | ≤०.०८ | ≤०.०२० | |
(30CrMo) |
लेबलहरू | बाहिरी व्यास | T&C | पर्खाल मोटाई | अन्त-समाप्त को प्रकार | |||||||
(d/mm) | (kg/m) | (t/mm) | |||||||||
1 | 2 | J55/K55 | M65 | L80/R95 | N80-1/Q | C90/T95 | P110 | Q125 | |||
2004/1/2 | ९.५ | ११४.३ | १४.१४ | ५.२१ | PS | PS | - | - | - | - | - |
१०.५ | ११४.३ | १५.६३ | ५.६९ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
११.६ | ११४.३ | १७.२६ | ६.३५ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
१३.५ | ११४.३ | २०.०९ | ७.३७ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
१५.१ | ११४.३ | २२.४७ | ८.५६ | - | - | - | - | - | PLB | PLB | |
5 | ११.५ | १२७ | १७.११ | ५.५९ | PS | PS | - | - | - | - | - |
13 | १२७ | १९.३५ | ६.४३ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | |
15 | १२७ | २२.३२ | ७.५२ | PSLB | PLB | SLB | PLB | PLB | PLB | ||
18 | १२७ | २६.७९ | ९.१९ | - | PLB | SLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
२१.४ | १२७ | ३१.८५ | ११.१ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
२३.२ | १२७ | ३४.५३ | १२.१४ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
२४.१ | १२७ | 35.87 | १२.७ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
2005/1/2 | 14 | १३९.७ | २०.८३ | ६.२ | PS | PS | - | - | - | - | - |
१५.५ | १३९.७ | २३.०७ | ६.९८ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | |
17 | १३९.७ | २५.३ | ७.७२ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
20 | १३९.७ | २९.७६ | ९.१७ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
23 | १३९.७ | ३४.२३ | १०.५४ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
२६.८ | १३९.७ | ३९.८८ | १२.७ | - | - | - | - | P | - | - | |
२९.७ | १३९.७ | ४४.२ | १४.२७ | - | - | - | - | P | - | - | |
३२.६ | १३९.७ | ४८.५२ | १५.८८ | - | - | - | - | P | - | - | |
३५.३ | १३९.७ | ५२.५३ | १७.४५ | - | - | - | - | P | - | - | |
38 | १३९.७ | ५६.५५ | १९.०५ | - | - | - | - | P | - | - | |
४०.५ | १३९.७ | ६०.२७ | २०.६२ | - | - | - | - | P | - | - | |
४३.१ | १३९.७ | ६४.१४ | २२.२२ | - | - | - | - | P | - | - | |
2006/5/8 | 20 | १६८.२८ | २९.७६ | ७.३२ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
24 | १६८.२८ | 35.72 | ८.९४ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
28 | १६८.२८ | ४१.६७ | १०.५९ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
32 | १६८.२८ | ४७.६२ | १२.०६ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
7 | 17 | १७७.८ | २५.३ | ५.८७ | - | - | - | - | - | - | - |
20 | १७७.८ | २९.७६ | ६.९१ | PS | PS | - | - | - | - | - | |
23 | १७७.८ | ३४.२३ | ८.०५ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | - | |
26 | १७७.८ | ३८.६९ | ९.१९ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
29 | १७७.८ | ४३.१६ | १०.३६ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
32 | १७७.८ | ४७.६२ | ११.५१ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
35 | १७७.८ | ५२.०९ | १२.६५ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
38 | १७७.८ | ५६.५५ | १३.७२ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
४२.७ | १७७.८ | ६३.५५ | १५.८८ | - | - | - | - | P | - | - | |
४६.४ | १७७.८ | ६९.०५ | १७.४५ | - | - | - | - | P | - | - | |
५०.१ | १७७.८ | ७४.५६ | १९.०५ | - | - | - | - | P | - | - | |
५३.६ | १७७.८ | ७९.७७ | २०.६२ | - | - | - | - | P | - | - | |
५७.१ | १७७.८ | ८४.९८ | २२.२२ | - | - | - | - | P | - | - | |
2007/5/8 | 24 | १९३.६८ | 35.72 | ७.६२ | - | - | - | - | - | - | |
२६.४ | १९३.६८ | ३९.२९ | ८.३३ | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | - | - | |
२९.७ | १९३.६८ | ४४.२ | ९.५२ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
३३.७ | १९३.६८ | ५०.१५ | १०.९२ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
39 | १९३.६८ | ५८.०४ | १२.७ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
४२.८ | १९३.६८ | ६३.६९ | १४.२७ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
४५.३ | १९३.६८ | ६७.४२ | १५.११ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
४७.१ | १९३.६८ | ७०.०९ | १५.८८ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
५१.२ | १९३.६८ | ७६.२ | १७.४५ | - | - | - | - | P | - | - | |
५५.३ | १९३.६८ | ८२.३ | १९.०५ | - | - | - | - | P | - | - | |
2007/3/4 | ४६.१ | १९६.८५ | ६८.६१ | १५.११ | - | - | P | P | P | P | P |
2008/5/8 | 24 | 219.08 | 35.72 | ६.७१ | PS | PS | - | - | - | - | - |
28 | 219.08 | ४१.६७ | ७.७२ | PS | - | - | - | - | - | ||
32 | 219.08 | ४७.६२ | ८.९४ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | |
36 | 219.08 | ५३.५८ | १०.१६ | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
40 | 219.08 | ५९.५३ | ११.४३ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
44 | 219.08 | ६५.४८ | १२.७ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
49 | 219.08 | ७२.९२ | १४.१५ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
2009/5/8 | ३२.३ | २४४.४८ | ४८.०७ | ७.९२ | - | - | - | - | - | - | - |
36 | २४४.४८ | ५३.५८ | ८.९४ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | |
40 | २४४.४८ | ५९.५३ | १०.०३ | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | - | - | |
४३.५ | २४४.४८ | ६४.७४ | ११.०५ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
47 | २४४.४८ | ६९.९५ | ११.९९ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
५३.५ | २४४.४८ | ७९.६२ | १३.८४ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
५८.४ | २४४.४८ | ८६.९१ | १५.११ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
५९.४ | २४४.४८ | ८८.४ | १५.४७ | - | - | - | - | P | - | - | |
६४.९ | २४४.४८ | ९६.५८ | १७.०७ | - | - | - | - | P | - | - | |
७०.३ | २४४.४८ | १०४.६२ | १८.६४ | - | - | - | - | P | - | - | |
७५.६ | २४४.४८ | ११२.५१ | २०.२४ | - | - | - | - | P | - | - | |
२०१०/३/४ | ३२.७५ | २७३.०५ | ४८.७४ | ७.०९ | - | - | - | - | - | - | - |
४०.५ | २७३.०५ | ६०.२७ | ८.८९ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
४५.५ | २७३.०५ | ६७.७१ | १०.१६ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
51 | २७३.०५ | ७५.९ | ११.४३ | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - | |
५५.५ | २७३.०५ | ८२.६ | १२.५७ | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - | |
६०.७ | २७३.०५ | ९०.३३ | १३.८४ | - | - | - | - | PSB | PSB | PSB | |
६५.७ | २७३.०५ | ९७.७७ | १५.११ | - | - | - | - | PSB | PSB | PSB | |
७३.२ | २७३.०५ | १०८.९४ | १७.०७ | - | - | - | - | P | - | - | |
७९.२ | २७३.०५ | ११७.८७ | १८.६४ | - | - | - | - | P | - | - | |
८५.३ | २७३.०५ | १२६.९४ | २०.२४ | - | - | - | - | P | - | - | |
२०११/३/४ | 42 | २९८.४५ | ६२.५ | ८.४६ | - | - | - | - | - | - | - |
47 | २९८.४५ | ६९.९५ | ९.५३ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
54 | २९८.४५ | 80.36 | ११.०५ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
60 | २९८.४५ | ८९.२९ | १२.४२ | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
65 | २९८.४५ | ९६.७३ | १३.५६ | - | - | P | P | P | P | P | |
71 | २९८.४५ | १०५.६६ | १४.७८ | - | - | P | P | P | P | P | |
२०१३/३/८ | 48 | ३३९.७२ | ७१.४३ | ८.३८ | - | - | - | - | - | - | - |
५४.५ | ३३९.७२ | ८१.११ | ९.६५ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
61 | ३३९.७२ | ९०.७८ | १०.९२ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
68 | ३३९.७२ | १०१.२ | १२.१९ | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - | |
72 | ३३९.७२ | १०७.१५ | १३.०६ | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
16 | 65 | ४०६.४ | ९६.७३ | ९.५३ | - | - | - | - | - | - | - |
75 | ४०६.४ | १११.६२ | ११.१३ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
84 | ४०६.४ | १२५.०१ | १२.५७ | PSB | PSB | - | - | - | - | - | |
१०९ | ४०६.४ | १६२.२१ | १६.६६ | P | - | P | P | - | P | P | |
2018/5/8 | ८७.५ | ४७३.०८ | 130.22 | ११.०५ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
20 | 94 | ५०८ | १३९.८९ | ११.१३ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
१०६.५ | ५०८ | १५८.४९ | १२.७ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | |
१३३ | ५०८ | १९७.९३ | १६.१३ | PSLB | - | - | - | - | - | - |
* P - सादा छेउ, S - छोटो राउन्ड थ्रेड, B - बट्रेस, L - लामो राउन्ड थ्रेड
नाम | J55 | K55 | N80-1 | N80-Q | L80-1 | P110 |
आवरण | उज्यालो हरियो ब्यान्ड | दुई उज्यालो हरियो ब्यान्ड | उज्यालो रातो ब्यान्ड | उज्यालो रातो ब्यान्ड + हरियो ब्यान्ड | रातो ब्यान्ड + एक खैरो ब्यान्ड | चम्किलो सेतो ब्यान्ड |
युग्मन | सम्पूर्ण हरियो युग्मन + एक सेतो ब्यान्ड | सम्पूर्ण हरियो युग्मन | सम्पूर्ण रातो युग्मन | सम्पूर्ण रातो युग्मन + हरियो ब्यान्ड | सम्पूर्ण रातो युग्मन + एक खैरो ब्यान्ड | सम्पूर्ण सेतो युग्मन |