नाममात्र व्यास | व्यास बाहिर | केन्द्र समाप्त गर्न | केन्द्रबाट केन्द्र | 90° छोटो त्रिज्या कोहनी लगभग वजन | ||||||
DN | NPS | OD | A | O | sch5S | बन्द | sch20S/ LG | sch40S / STD | sch80S/ XS | sch80 |
25 | 1 | 32 | 25 | 50 | ०.०५ | ०.०८ | ०.०९ | ०.०९ | ०.१२ | ०.१२ |
३३.४ | ०.०५ | ०.०८ | ०.०९ | ०.१० | ०.१३ | ०.१३ | ||||
32 | १ १/४ | 38 | 32 | 64 | ०.०७ | ०.१२ | ०.१४ | ०.१५ | ०.२० | ०.२० |
४२.२ | ०.०८ | ०१४ | ०१६ | ०.१७ | ०.२३ | ०.२३ | ||||
40 | १ १/२ | 45 | 38 | 76 | ०.११ | ०.१७ | ०.२० | ०.२३ | ०.३० | ०.३० |
४८.३ | ०.११ | ०.१९ | ०.२१ | ०.२४ | ०.३३ | ०.३३ | ||||
50 | 2 | 57 | 51 | १०२ | ०.१८ | ०.३० | ०.३८ | ०.४१ | ०.५७ | ०.५७ |
६०.३ | ०.१९ | ०.३२ | ०.४१ | ०.४४ | ०.६० | ०.६० | ||||
65 | २ १/२ | 76 | 64 | १५७ | ०.३९ | ०.५६ | ०.६५ | ०.९१ | १.२१ | १.२१ |
73 | ०.३७ | ०.५३ | ०.६२ | ०.८७ | १.१५ | १.१५ | ||||
80 | 3 | 89 | 76 | १५२ | ०.५४ | ०.७८ | १.०१ | १.३६ | १.८४ | १.८४ |
90 | ३ १/२ | १०१.६ | 89 | १७८ | ०.७३ | १.०४ | १३६ | १.९१ | २.६२ | २.६२ |
१०० | 4 | १०८ | १०२ | २०४ | ०.८९ | १.२७ | १.६५ | २.४४ | ३.३९ | ३.३९ |
११४ | ०.९४ | १३५ | १.७५ | २.५९ | ३.५९ | ३.५९ | ||||
१२५ | 5 | १३३ | १२७ | २५४ | १.७९ | २.१८ | ३.१७ | ४.१० | ५.८३ | ५.८३ |
१४१ | १.९० | २३२ | ३.३८ | ४३७ | ६.२२ | ६.२२ | ||||
१३९.७ | १.८८ | २.३० | ३.३४ | ४.३२ | ६.१४ | ६.१४ | ||||
१५० | 6 | १६८.३ | १५२ | ३०४ | २.७२ | ३.३२ | ४.८४ | ६.७९ | १०.२३ | १०.२३ |
१५९ | २.५७ | ३.१४ | ४.५६ | ६.४० | ९.६३ | ९.६३ | ||||
१६५ | २.६६ | ३.२६ | ४.७४ | ६.६५ | १०.०२ | १०.०२ | ||||
२०० | 8 | 219 | २०३ | ४०६ | ४.७४ | ६.४१ | १०.६१ | १३.६५ | २०.७४ | २०.७४ |
२१६ | ४.६८ | ६.३२ | १०.४६ | १३.४६ | २०.४४ | २०.४४ | ||||
२५० | 10 | २७३ | २५४ | ५०८ | ९.०८ | ११.१६ | १६.६४ | २४.२२ | ३२.७५ | ३८.५५ |
२६७.४ | ८.८९ | १०.९२ | १६.२९ | २३.७० | ३२.०४ | ३७.७२ | ||||
३०० | 12 | ३२५ | ३०५ | ६१० | १५.१२ | १७.४२ | २३.८८ | 35.76 | ४७.१८ | ६३.९४ |
३२३.९ | १५.०७ | १७.३६ | २३.८० | 35.64 | ४७.०१ | ९३.७१ | ||||
३१८ | १४.७९ | १७.०४ | २३.३६ | ३४.९७ | ४६.१२ | ६२.४९ | ||||
३५० | 14 | ३७७ ३५५.६ | ३५६ | ७१२ | २०.५१ १९३३ | 24.70 23.28 | ४०.९९ ३८.६१ | ४८.६२ ४५.७९ | ६४.२४ ६०.४६ | ९४.६७ ८९.०१ |
४०० | 16 | ४२६ | ४०६ | ८१२ | २७.९८ | ३१.८८ | ५२.९५ | ६२.८४ | ८३.११ | १३७.३४ |
४०६.४ | २६.६८ | ३०.४० | ५०.४७ | ५९.८९ | ७९.१७ | १३०.६९ | ||||
४५० | 18 | ४७८ ४५७.२ | ४५७ | ९१४ | ३५३८ ३३.३८ | ४०.३२ ३८.५४ | ६७.०१ ६४.०५ | ७९.५७ ७६.०४ | 105.32 100.61 | 192.90 184.06 |
५०० | 20 | ५२९ | ५०८ | 1016 | ४९.६४ | ५७.४५ | ८२.५८ | ९८.०८ | १२९.९१ | 260.90 |
५०८ | ४७.६६ | ५५.१५ | ७९.२५ | ९४.१२ | १२४.६२ | 250.00 | ||||
५५० | 22 | ५५९ | ५५९ | १११८ | ५७.७५ | ६६.८५ | ९३.१० | ११४.१६ | १५१.२६ | ३३०.४९ ४४१.२२ |
६०० | 24 | ६३० ६१० | ६१० | १२२० | ८२.३० ७९.६७ | ९४.२१ ९१.१९ | ११८.३८ ११४.५७ | 140.67 136.14 | १८६.५१ १८०.४६ | एउटा |
६५० | 26 | ६६० | ६६० | १३२० | एउटा | एउटा | १३४.२६ | १५९.५६ | 211.60 | एउटा |
७०० | 28 | ७२० ७११ | ७११ | १४२२ | एउटा | एउटा | १५७.९४ १५५.९५ | १८७.७५ १७५३७ | २४९.०८ २४५.९१ | एउटा |
७५० | 30 | ७६२ | ७६२ | १५२४ | १४२.६० | १७७.४९ | १७९.२६ | २१३.११ | २८२.८० | एउटा |
८०० | 32 | ८२० ८१३ | ८१३ | १६२६ | एउटा | एउटा | २०५.९७ २०४१९ | २४४.९० २४२.७८ | ३२५.०८ ३२२.२६ | एउटा |
८५० | 34 | ८६४ | ८६४ | १७२८ | एउटा | एउटा | 230.75 | २७४.३९ | ३६४.३० | एउटा |
९०० | 36 | ९२० | QI X | सन् १८२८ | एउटा | एउटा | 260.07 | ३०९.२९ | ४१०.७४ | एउटा |
९१४ | एउटा | एउटा | २५८३६ | ३०७.२५ | ४०८.०२ | एउटा | ||||
९५० | 38 | ९५६ | ९६५ | सन् १९३० | एउटा | एउटा | २८८.१३ | ३४२.६९ | ४५५.१७ | एउटा |
१००० | 40 | 1016 1020 | 1016 | २०३२ | एउटा | एउटा | ३१९.५३ ३२०.८० | ३८०.०६ ३८१.५७ | ५०४.८९ ५०६.९० | एउटा |
१०५० | 42 | १०६७ | १०६७ | २१३४ | एउटा | एउटा | ३५२.५५ | ४१९.३६ | ५५७.१८ | एउटा |
११०० | 44 | १११८ ११२० | १११८ | २२३६ | एउटा | एउटा | ३८७.१९ ३८७.८८ | ४६०.६० ४६१.४३ | ६१२.०५ ६१३.१६ | एउटा |
११५० | 46 | ११६८ | ११६८ | २३३६ | एउटा | एउटा | ४२२.७२ | ५०२.९० | ६६८.३५ | एउटा |
मानक: ASTM A312;ANSI B16.9;GB/T १२४५९;GB/T 13401;ASME B16.9;MSS SP-43 ;DIN 2605 ;JIS B2313;
साइज: 1/2"-48" DN15-DN1200
GB/T 12459, GB/T 13401 ,
सतह: रोलिङ बालुवा, ऐना, हेयरलाइन, बालुवा ब्लास्ट, ब्रश, उज्यालो
पर्खाल मोटाई: SCH5S-SCH160
आवेदन: पेट्रोलियम, ग्याँस, रसायन, धातु विज्ञान, निर्माण
प्याकेज: र्याप गरिएको-कार्टन-प्यालेट वा समुद्रयोग्य काठको केसमा संकुचन गर्नुहोस्
विशेष डिजाइन: आफ्नो रेखाचित्र आवश्यक अनुसार उत्पादन
ASMEB36.10M、B36.19M, (sch20S/LG,वजन अनुमानित हो र GB/T12459, GB/T 13401 अनुसार, उत्पादनको डेटामा आधारित छ।)
स्टेनलेस स्टील: 304.304L.304H.316.316L.316TI.316H.321।321H.347/H.310S.317L.904L.S31254/SM0254) Duplex stCel (S31803/S32205/2205.S32750/2507.S32760)
विशेष मिश्र धातु: N04400/400.NO6625/625।NO8825/825.N10276/C276।800/800H।60Q^600H)